심사기준/시상내역
HOME >행사안내 >심사기준/시상내역심사기준
시상내역
심사기준 | 점수 | 가중치 | 평가방법 | |
---|---|---|---|---|
예선 | 주제에 대한 이해도 | 100 | 30% | 최종점수 = (각 항목별 점수 * 가중치)의 합 |
제시된 전략의 논리성, 창의성, 완성도 | 100 | 40% | ||
제시된 전략의 실행 가능성 | 100 | 30% | ||
합계 | 300 | 100% | ||
본선 | 주제에 대한 이해도 | 100 | 10% | 본선 각 심사위원의 평균점수와 표준편차 계산 이를 토대로 계산한 표준화 점수로 순위 산정 |
전략의 논리성, 창의성 및 완성도 | 100 | 30% | ||
전략의 실행 가능성 | 100 | 40% | ||
PT 및 Q&A 예선보고서에 대한 심사위원들의 코멘트 반영 | 100 | 20% | ||
합계 | 400 | 100% |
- 교육부장관상 : 1팀, 상금(5,000,000원), 상장
- 산업통상자원부장관상 : 1팀, 상금(5,000,000원), 상장
- 머니투데이방송사장상 : 1팀, 상금(2,000,000원), 상장
- 우수상 : 5팀, 상금(각팀 500,000원), 상장